IP kamera efektyviu H.265 / H.264 vaizdo kompresijos algoritmu,užtikrinančiu švarų ir sklandesnį vaizdo persiuntimą maksimalia 1080p rezoliucija.
Labai paprastas naudojimas per mobiliuosius prietaisus (Android / iOS), suteikia naudotojams patogų ir nuotolinį valdymą, o taip pat kameros valdymą.
Įtaisas idealiai tinka pvz. kaip elektroninė auklė, su mobiliuoju vaizdo rodymu per išmanųjį telefoną, o taip pat dviejų krypčių garso transliavimo galimybe..
Panaudotas Wi-Fi modulis leidžia nuotiliniu valdymu komunikuotis su kamera, kur maks. nuotolis yra iki 50 m.
Standartas: | TCP/IP |
Jutiklis: | 1/2.7 ” Progressive Scan CMOS |
Matricos dydis: | 2.1 Mpx |
Rezoliucija: | 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 720 – 720p |
Objektyvas: | 2.8 mm |
Matymo kampas: | 107 ° |
IR apšviestuvo aprėptis: | 10 m |
Audio: | Integruotas mikrofonas, Integruotas garsiakalbis, Dvikrypčio audio srauto palaikymas |
RS-485 sąsaja: | – |
Aliarmo įvestys/išvestys: | – |
Vaizdo glaudinimo metodas: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Pagrindinio srauto perdavimo greitis: | 25 kps @ 1080p |
ONVIF: | ✔ |
Tinklo protokolai: | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour |
Tinklo sąsaja: | 10/100 Base-T (RJ-45) Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n |
Prieiga iš mobiliojo telefono: | Portas: 8000 arba prieiga per debesį Android: Nemokama programa Hik-Connect iOS: Nemokama programa Hik-Connect |
Numatytas adresas IP: | DHCP arba 192.168.1.64 |
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis: | admin / – Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant |
Prieigos portas per www: | 80 |
Prieigos portas per programą į PC: | Portas: 8000 arba prieiga per debesį aplikacija iVMS-4200 |
Prieigos portas per mobiliąją programą: | 8000 |
ONVIF prievadas: | 80 |
RTSP URL: | Pagrindinis srautas rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ – su leidimu Pagalbinis srautas rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ – su leidimu |
Atminties kortelės lizdas: | Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas) |
Pasirinktos funkcijos: | Įmontuotas detektorius PIR, Nuotolis : 10 m / 90 ° Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n, Nuotolis : 50 m (atvira erdvė) WDR – 120 dB – Platus dinamikos diapazonas 3D-DNR – Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija BLC/HLC – foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas ROI – vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas Aptarnavimas NAS – Network Attached Storage Anti-Flicker – Technologija pašalinanti akis varginantį vaizdo mirksėjimą Integruotas IR spindulių apšviestuvas sudaro galimybę stebėti aplinką nakties metu ICR – mechaninis IR filtras Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą Sharpness – vaizdo kontūrų užaštrinimas Judesio detekcija |
Maitinimas: | PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA |
Galios suvartojimas: | ≤ 7.5 W @ PoE, ≤ 6.5 W @ 12 V DC |
Svoris: | 0.22 kg (su stovu) |
Matmenys: | 76 x 135 x 82 mm (su stovu) |
Darbo temperatūra: | -10 … 40 °C |
Aptarnaujamos kalbos: | lenkų, anglų, bulgarų, kroatų, čekų, danų, estų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, lietuvių, latvių, vokiečių, norvegų, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, švedų, turkų, vengrų, italų |
Gamintojas / Markė: | Hikvision |
SAP Code: | 311313456 |
Garantija: | 3 metai |
Hikvision
„Hikvision“ – tai populiarus vaizdo stebėjimo kamerų prekinis ženklas.
„Hikvision“ dabar dirba daugiau nei 42 000 darbuotojų visame pasaulyje, iš kurių daugiau nei 20 000 yra tyrimų ir plėtros inžinieriai. Bendrovė kasmet daugiau nei 10% metinių pardavimo pajamų investuoja į mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekdama nuolatinių produktų naujovių. „Hikvision“ sukūrė pilną, kelių lygių tyrimų ir plėtros sistemą, apimančią kiekvieną operaciją nuo tyrimų iki projektavimo, kūrimo, testavimo, techninės pagalbos ir aptarnavimo. „Hikvision“ tyrimų komandos, įsikūrusios Hangdžou būstinėje, veikia visame pasaulyje, įskaitant specializuotus centrus Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regione bei aštuoniuose didžiuosiuose Kinijos miestuose.
„Hikvision“ nuolat tobulina pagrindines garso ir vaizdo kodavimo, vaizdų apdorojimo ir susijusių duomenų saugojimo technologijas, taip pat į ateitį orientuotas technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas, „debesų kompiuterija“ ir kt. Per pastaruosius kelerius metus „Hikvision“ daug investavo, tenkindama klientų poreikius įvairiose srityse, įskaitant viešąjį saugumą, transportą, mažmeninę prekybą, švietimą, sveikatos priežiūrą, finansų įstaigas, išmaniuosius pastatus ir kt.