Termovizorius pasižymi savo mažu dydžiu ir lengvumu. Dėka apsaugos klasės IP67 termovizorių galite drąsiai naudoti bet kokiomis oro sąlygomis. Įrenginys atsparus vandeniui ir dulkėms.
Techniniai duomenys
Šiluminis jutiklis | VOx detektorius |
Šiluminio jutiklio raiška, pikseliai | 160 × 120 |
Kadrų dažnis, Hz | 50 |
Pikselio dydis, μm | 17 |
Spektrinis diapazonas , μm | 8 μm iki 14 μm |
Šiluminis jautrumas NETD, mK | 35 mK (@25°C),F#=1.1 |
Objektyvo fokusas, mm | 6.2 |
Momentinis regėjimo laukas (IFOV) , mrad | 2.74 |
Matymo laukas, ° | 24.7 × 18.7 (H × V) |
Šviesos pralaidumo diafragma | F1.1 |
Ekranas | 720 × 540 LCOS |
Spalvų paletė | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
FFC (Plokščio lauko korekcija) režimas | Auto, Manual, External Correction |
Skaitmeninis artinimas | 1 ×, 2 ×, 4 × |
Karšto objekto aptikimo funkcija | Taip |
Aptikimo atstumas, m | 219 |
Vidinė atmintis, GB | 8 |
Video įrašymas | Taip |
Wi-Fi | Taip |
Mobilioji programėlė (T-Vision) | Taip |
Fotografavimas | Taip |
Budėjimo režimas | Taip |
Baterijos tipas | Įkraunama ličio baterija |
Baterijos veikimo laikas | 10 valandų nepertraukiamo veikimo su išjungtu Wi-Fi (25°C), 7,5 valandų nepertraukiamo veikimo su įjungtu Wi-Fi (25°C) |
Baterijos piktograma | Taip |
Type-C jungtis | Taip |
Darbinė temperatūra , °C | Nuo -20 iki 55 |
Drėgmės atsparumas , % | Iki 90% drėgmės |
Apsaugos klasė | IP67 |
Išmatavimai, mm | 158.3 × 61 × 57 |
Svoris g | 250 |
Komplektą sudaro | Termovizorius, USB laidas, dėklas, riešo dirželis, mikropluošto servetėle, naudotojo vadovas. |
CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
Daugiau prekių iš šios kategorijos
- Mažas ir lengvas termovizorius: Šis termovizorius pasižymi savo nedideliu dydžiu ir lengvumu, todėl patogus naudoti bei nešiojamas.
Kokiomis oro sąlygomis galima naudoti šį termovizorių?
Šį termovizorių galima naudoti bet kokiomis oro sąlygomis, nes jis turi IP67 apsaugos klasę, todėl yra atsparus vandeniui ir dulkėms.