CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
PVM mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), pirkdami šią prekę negalės pasinaudoti dovanų kuponais.
Atminties modulių tipas
Atminties modulių tipas | |||
SLC | MLC | TLC | |
Bitų kiekis 1 celėje* | 1 | 2 | 3 |
Įrašymo/trynimo ciklų kiekis | Iki 100 000 | Iki 10 000 | Iki 5 000 |
Privalumai: | – turi ilgiausią tarnavimo laiką; – patikimiausios: mažai skaitymo / rašymo klaidų; – gali veikti platesniame temperatūrų diapazone. – dažniausiai sutinkamos aukštos spartos atminties kortelėse, hibridiniuose diskuose (Hybrid Disk Drives), SSD diskuose | – MLC ir TLC NAND flash pirmauja žemos kainos ir didelės talpos gaminiuose, kur sparta ir patikimumas nėra pirmoje vietoje; – Dažniausiai sutinkamos paprastiems vartotojams skirtose atminties kortelėse (USB, SD, CF ir pan.) | |
Kam rekomenduojama | Pramoninis naudojimas, serveriai, ten kur vykdomi dažni ir sudėtingi skaitymo / rašymo ciklai | Kasdieniniam vartojimui, kompiuterinių žaidimų žaidėjams ir entuziastams. | Kasdieniniam vartojimui , kompiuteriai, telefonai, planšetės |
Kainos lygis | €€€ | €€ | € |
* – kuo mažiau bitų celėje, tuo mažesnė įrašymo/skaitymo klaidų tikimybė.
Talpa
Lentelėje užpildyti pasitelkti įsivaizduojami rinkmenų apytiksliai dydžiai:
* – .JPG formato nuotrauka, kompiuterio kietajame diske užimanti apie 5 MB.
** – .MP3 formato muzikos kūrinys, kompiuterio kietajame diske užimantis apie 10 MB, trukmė apie 4 minutės.
Talpa, GB | Failų, rinkmenų kiekis | |||
JPG nuotraukos* | Dainos (.mp3)** | Dainos (.wav ar ,flac)*** | HD kokybės filmas**** | |
64 | 12800 | 6400 | 1600 | 16 |
120 | 24000 | 12000 | 3000 | 30 |
240 | 48000 | 24000 | 6000 | 60 |
250 | 50000 | 25000 | 6250 | 62 |
256 | 51200 | 25600 | 6400 | 64 |
480 | 96000 | 48000 | 12000 | 120 |
500 | 100000 | 50000 | 12500 | 125 |
512 | 102400 | 51200 | 12800 | 128 |
525 | 105000 | 52500 | 13125 | 131 |
960 | 192000 | 96000 | 24000 | 240 |
1000 | 200000 | 100000 | 25000 | 250 |
2000 | 400000 | 200000 | 50000 | 500 |
3000 | 600000 | 300000 | 75000 | 750 |
4000 | 800000 | 400000 | 100000 | 1000 |
5000 | 1000000 | 500000 | 125000 | 1250 |
6000 | 1200000 | 600000 | 150000 | 1500 |
*** – nekompresuoto (.wav/.flac ar panašaus) formato muzikos kūrinys, kompiuterio kietajame diske užimantis apie 40 MB, trukmė apie 4 minutės
**** – Hd kokybės filmas užimantis apie 4 GB vietos.
Svarbu! Dalį kietojo disko užima operacinė sistema, įrašytos programos ir žaidimai.