CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
Talpa
Talpa | |||
16 GB | 32 GB | 64 GB | |
Biuro, mokslo darbams | Taip | Taip | Taip |
Naršymui internete, socialiniuose tinkluose | Taip | Taip | Taip |
Vidutinės raiškos video, foto redagavimas | Ne | Taip | Taip |
Aukštos raiškos video, foto redagavimas | Ne | Ne | Taip |
Vidutinės vaizdo kokybės žaidimų žaidimas (su ekonominės klasės vaizdo plokštėmis) | Taip | Taip | Taip |
Aukščiausios vaizdo kokybės žaidimų žaidimas (su ekonominės klasės vaizdo plokštėmis) | Ne | Taip | Taip |
Atminties lizdo tipas
DIMM | SODIMM | |
Pilnas pavadinimas | Dual Inline Memory Module | Small Outline DIMM |
Paskirtis | Standartinis dydis, daugiausiai naudojamas stacionariuose kompiuteriuose | Mažesnė plokštelė – naudojama nešiojamuose kompiuteriuose |
Kontaktų skaičius DDR3 atmintinėse | 240 | 204 |
Kontaktų skaičius DDR4 atmintinėse | 288 | 260 |
Ilgis | 133 mm | 67 mm |
DDR4, DDR3, DDR3L
DDR3 | DDR3L | DDR4 | |
Darbinė įtampa | 1.5V | 1.35V ir 1.5V (mažesnis energijos sunaudojimas nei DDR3) | 1.2V |
Kontaktų skaičius* | 240, 204 | 240, 204 | 288,260 |
Maksimali 1 plokštelės talpa | 8 Gb. | 16 Gb. | 16 Gb. |
Suderinamumas su ankstesnėmis versijomis | Ne | Taip, suderinama su DDR3 | Ne |
Ilgis | 5,3 colių (133,35 mm) | 5,3 colių (133,35 mm) | 5,3 colių (133,35 mm) |
Privalumai | Veikia greičiau nei DDR2 RAM | Išskiria mažiau šilumos, sunaudoja mažiau energijos, veikia greičiau nei DDR3 RAM. Geriausias kainos ir efektyvumo santykis | Pažangiausia ir naujausia RAM technologija. Suderinama su naujausiais procesoriais |
Atpažinimas | PC3, užrašyta ant plokštelės esančio lipduko | PC3, užrašyta ant plokštelės esančio lipduko | PC4, užrašyta ant plokštelės esančio lipduko |
*mažesnis skaičius – mažesnių plokštelių, dažniausiai skirtų nešiojamiems kompiuteriams.
Nuotrauka yra tik pavyzdinio pobūdžio, skirta pademonstruoti prekės savybes. Nuotraukoje nurodyta prekė neatspindi konkretaus prekės modelio.